Spaarrente zonder voorwaarden
Alle spaarrente aanbieders
| 3,1 % | Bank of Scotland Internet Spaarrekening |
| 3 % | Centraal Beheer: RentePlus Rekening |
| 3 % | Westland Utrecht |
| 3 % | NIBC Direct Internet Spaarrekening |
| 2,9 % | OHRA Internet Spaarrekening |
| 2,8 % | MoneYou Spaarrekening |
| 2,7 % | AEGON Bank E-rekening |
| 2,2 % | SNS Internetsparen |
| 1,75 % | Friesland Bank Internetsparen |
| 1,75 % | ING Internet spaarrekening |
| 1,6 % | Ohra Rente Rekening |
| 1,6 % | ABN-Amro Direct Sparen |
| 1,6 % | Credit Europe Top-Interest |
| 1,5 % | Alex sparen |
Voor alle spaarrente aanbieders (ook buitenlandse aanbieders) zonder voorwaarde: Klik hier
